11月18日 今天 · 广东阳江实况 25℃

阳江天气阳江15天天气预报

🌦️ 23~26℃ 毛毛雨东北风 5级 · 湿度79%
空气质量29 · 优
紫外线强
风向风力东北风 5级
日出06:34
日落17:37
相对湿度79%
🌤 阳江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 23℃ 东北风 5级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 东北风 5级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 20℃ 东北风 6级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 21℃ 东北风 6级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 22℃ 东风 6级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 23℃ 东风 6级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东北风 6级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 20℃ 东北风 6级
11月26日 周四 ☁️阴 22℃ / 20℃ 东北风 6级
11月27日 周五 ☁️阴 23℃ / 21℃ 东北风 5级
11月28日 周六 ☁️阴 24℃ / 22℃ 东北风 5级
11月29日 周日 ☁️阴 23℃ / 20℃ 东北风 6级
11月30日 周一 ☁️阴 22℃ / 19℃ 东北风 6级
12月01日 周二 ☁️阴 22℃ / 21℃ 东北风 6级
12月02日 周三 ☁️阴 22℃ / 21℃ 东北风 6级
阳江生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率27%
🏃运动指数不宜(东北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑